料金

HOME>料金

  • 法人事業
  • 個人事業
  • 相続

法人事業 報酬

(単位:円)

従業者数 月額 年額
1~5人 44,167 530,000
6~10人 48,333 580,000
11~15人 52,500 630,000
16~20人 56,667 680,000
21~25人 60,833 730,000
26~30人 65,000 780,000
31~35人 69,167 830,000
36~40人 73,333 880,000
41~45人 77,500 930,000
46~50人 81,667 980,000
51~55人 85,833 1,030,000
56~60人 90,000 1,080,000
61~65人 94,167 1,130,000
66~70人 98,333 1,180,000
71~75人 102,500 1,230,000
76~80人 106,667 1,280,000
81~85人 110,833 1,330,000
86~90人 115,000 1,380,000
91~95人 119,167 1,430,000
96~100人 123,333 1,480,000

ページTOPへ

個人事業 報酬

(単位:円)

従業者数 月額 年額
1~5人 26,500 318,000
6~10人 29,000 348,000
11~15人 31,500 378,000
16~20人 34,000 408,000
21~25人 36,500 438,000
26~30人 39,000 468,000
31~35人 41,500 498,000
36~40人 44,000 528,000
41~45人 46,500 558,000
46~50人 49,000 588,000

ページTOPへ

相続 報酬

(単位:円)

遺産総額(円) 相続人の数
1人 2人 3人 4人 5人
100,000,000 以下 1,050,000 1,140,000 1,230,000 1,320,000 1,410,000
150,000,000 以下 1,143,750 1,243,124 1,342,499 1,441,875 1,541,249
200,000,000 以下 1,237,499 1,346,249 1,455,000 1,563,750 1,672,499
250,000,000 以下 1,331,249 1,449,374 1,567,499 1,685,624 1,803,750
300,000,000 以下 1,425,000 1,552,499 1,680,000 1,807,499 1,935,000
350,000,000 以下 1,518,750 1,655,624 1,792,499 1,929,374 2,066,249
400,000,000 以下 1,612,499 1,758,750 1,905,000 2,051,249 2,197,499
450,000,000 以下 1,706,249 1,861,875 2,017,499 2,173,124 2,328,750
500,000,000 以下 1,800,000 1,965,000 2,130,000 2,295,000 2,460,000
550,000,000 以下 1,893,750 2,068,124 2,242,499 2,416,875 2,591,249
600,000,000 以下 1,987,499 2,171,249 2,355,000 2,538,750 2,722,499
650,000,000 以下 2,081,249 2,274,374 2,467,499 2,660,624 2,853,750
700,000,000 以下 2,175,000 2,377,499 2,580,000 2,782,499 2,985,000

ページTOPへ

備考

・表示は税抜金額です。
・金額は記帳代行及び年末調整等の有無、訪問回数及び難易度の多少により増減します。
・金額には税務調査立会報酬を含んでいます。

お問い合わせ

ページトップへ
Copyright(c)2024 Kitagawa Shigemi Tax Office. ALL rights reserved.